Public whale profile
0x2dc13c6bda81b202281e796953a7323de675b33c
Whale Score
36
0–100 · higher = stronger signal
Score breakdown
Total volume
$154,231
Total trades
9
Win rate
0.0%
Realized PnL
$0
| Market | Trades | Volume | PnL |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins | 3 | $67,120 | $0 |
| Texas Rangers vs. Arizona Diamondbacks | 3 | $57,893 | $0 |
| New York Yankees vs. Chicago White Sox | 1 | $17,752 | $0 |
| New York Yankees vs. Baltimore Orioles | 1 | $6,311 | $0 |
| Philadelphia Phillies vs. Chicago Cubs | 1 | $5,154 | $0 |
| Time (UTC) | Market | Side | Size | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 18:22 | Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins | BUY | $22,748 | 0.520 |
| 2026-09-13 18:22 | Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins | BUY | $22,373 | 0.520 |
| 2026-09-13 18:22 | Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins | BUY | $4,973 | 0.530 |
| 2026-09-13 00:36 | Texas Rangers vs. Arizona Diamondbacks | BUY | $19,298 |
Want real-time alerts on whales like this?
SightWhale pushes Telegram alerts the moment a top whale makes a high-conviction trade.
| 0.470 |
| 2026-09-13 00:36 | Texas Rangers vs. Arizona Diamondbacks | BUY | $13,390 | 0.470 |
| 2026-09-13 00:36 | Texas Rangers vs. Arizona Diamondbacks | BUY | $2,326 | 0.470 |
| 2026-07-30 19:06 | New York Yankees vs. Chicago White Sox | BUY | $17,752 | 0.500 |