Public whale leaderboard
The top Polymarket whales tracked by SightWhale — publicly audited. Whale Score is our composite 0–100 signal-strength metric. Click any wallet for its full public profile.
| # | Whale | Score | Win rate (30d) | Volume (30d) | PnL (30d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x35bb…009b 0x35bb…009b | 59 | — | $73,083 | $0 |
| 2 | 0x56ad…f13e 0x56ad…f13e | 52 | 100.0% | $27,348 | +$1,571 |
| 3 | 0xd5cc…dea4 0xd5cc…dea4 | 52 | 100.0% | $9,700 | +$4 |
| 4 | 0xe3d4…2bac 0xe3d4…2bac | 51 | 100.0% | $15,752 | +$260 |
| 5 | 0xfe78…0319 0xfe78…0319 | 42 | — | $129,198 | $0 |
| 6 | 0xebfd…fd63 0xebfd…fd63 | 41 | — | $185,936 | $0 |
| 7 | 0x7c3d…5c6b 0x7c3d…5c6b | 36 | 0.0% | $386,506 | −$602 |
| 8 | 0xf031…c80c 0xf031…c80c | 36 | — | $261,955 | $0 |
| 9 | 0x9243…658e 0x9243…658e | 36 | — | $238,492 | $0 |
| 10 | 0x2c33…0563 0x2c33…0563 | 36 | — | $224,455 | $0 |
| 11 | 0xe9b7…ce7b 0xe9b7…ce7b | 36 | — | $187,114 | $0 |
| 12 | 0xdc41…dd7e 0xdc41…dd7e | 36 | — | $163,938 | $0 |
| 13 | 0x9b89…4244 0x9b89…4244 | 36 | — | $135,119 | $0 |
| 14 | 0xcdcc…935a 0xcdcc…935a | 36 | — | $129,390 | $0 |
| 15 | 0x821d…cf16 0x821d…cf16 | 36 | — | $127,379 | $0 |
| 16 | 0xf4c9…f88c 0xf4c9…f88c | 36 | — | $124,420 | $0 |
| 17 | 0xa16a…33a1 0xa16a…33a1 | 36 | — | $119,880 | $0 |
| 18 | 0x7e3a…3246 0x7e3a…3246 | 36 | — | $111,566 | $0 |
| 19 | 0x1610…ae49 0x1610…ae49 | 36 | — | $104,769 | $0 |
| 20 | 0x1e38…fd47 0x1e38…fd47 | 36 | — | $99,474 | $0 |
| 21 | 0x2a69…d2f7 0x2a69…d2f7 | 36 | — | $94,013 | $0 |
| 22 | 0xa466…1c77 0xa466…1c77 | 36 | — | $93,684 | $0 |
| 23 | 0xccd8…f4de 0xccd8…f4de | 36 | — | $89,702 | $0 |
| 24 | 0x2117…5c26 0x2117…5c26 | 36 | — | $84,854 | $0 |
| 25 | 0x57a8…ebc2 0x57a8…ebc2 | 36 | — | $78,377 | $0 |
| 26 | 0xf68a…5b1b 0xf68a…5b1b | 36 | — | $59,064 | $0 |
| 27 | 0x7ad7…42aa 0x7ad7…42aa | 36 | — | $57,550 | $0 |
| 28 | 0x076d…8d4c 0x076d…8d4c | 36 | — | $50,031 | $0 |
| 29 | 0x58b3…653c 0x58b3…653c | 36 | — | $48,164 | $0 |
| 30 | 0x04b1…d224 0x04b1…d224 | 36 | — | $47,455 | $0 |
| 31 | 0xd487…053e 0xd487…053e | 36 | — | $47,401 | $0 |
| 32 | 0xf28e…cab2 0xf28e…cab2 | 36 | — | $44,423 | $0 |
| 33 | 0x2759…2b38 0x2759…2b38 | 36 | — | $43,991 | $0 |
| 34 | 0x6ac5…4b6e 0x6ac5…4b6e | 36 | — | $42,701 | $0 |
| 35 | 0xe16d…5e30 0xe16d…5e30 | 36 | — | $39,660 | $0 |
| 36 | 0x67ac…edf1 0x67ac…edf1 | 36 | — | $35,513 | $0 |
| 37 | 0xe4a5…3cad 0xe4a5…3cad | 36 | — | $34,698 | $0 |
| 38 | 0x5268…135d 0x5268…135d | 36 | — | $32,998 | $0 |
| 39 | 0x26b4…b8a9 0x26b4…b8a9 | 36 | — | $32,975 | $0 |
| 40 | 0x30c7…ac3b 0x30c7…ac3b | 36 | — | $32,200 | $0 |
| 41 | 0x5815…0ae7 0x5815…0ae7 | 36 | — | $30,000 | $0 |
| 42 | 0xb4f9…c9a7 0xb4f9…c9a7 | 36 | — | $28,064 | $0 |
| 43 | 0x84cf…2f63 0x84cf…2f63 | 36 | — | $25,688 | $0 |
| 44 | 0x9e3e…f882 0x9e3e…f882 | 36 | — | $24,593 | $0 |
| 45 | 0xfc25…1f7f 0xfc25…1f7f | 36 | — | $24,338 | $0 |
| 46 | 0x79ae…9a4a 0x79ae…9a4a | 36 | — | $22,039 | $0 |
| 47 | 0x09be…9c32 0x09be…9c32 | 36 | — | $21,023 | $0 |
| 48 | 0x1f3a…895d 0x1f3a…895d | 36 | — | $18,049 | $0 |
| 49 | 0x6754…e3bc 0x6754…e3bc | 36 | — | $17,038 | $0 |
| 50 | 0x3833…33d1 0x3833…33d1 | 36 | — | $16,600 | $0 |
Data refreshes every 5 minutes · Whale Score is a composite of performance, consistency, timing, risk, and impact · Methodology